Classifica totale (il tempo totale è il risultato della somma delle due discese)
Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
1 | Armati Yannick | 2.30.35 |
2 | Ocrelli Adriano | 2.30.63 |
3 | Aversa Daniel | 2.31.44 |
4 | Giorzi Simone | 2.31.63 |
5 | Viviani Dominic | 2.40.05 |
6 | Pelloni Matteo | 2.43.96 |
7 | Palmieri Damiano | 2.45.11 |
8 | Considine John Patrick | 2.45.59 |
9 | Citterio Irene | 2.45.65 |
10 | Bernasconi Gabriele | 2.48.49 |
11 | Armati Nathan | 2.48.65 |
12 | Paltenghi Arturo | 2.48.72 |
13 | Ortelli Matteo | 2.52.30 |
14 | Strahm Jacopo | 2.53.82 |
15 | Mancuso Giosi | 2.54.66 |
16 | Pura Deborah | 2.56.05 |
17 | Locatelli Ivan | 2.56.98 |
18 | Gasparetto Tristan | 2.58.38 |
19 | Fontana Flavio | 2.59.77 |
20 | Jucker Jason | 3.01.32 |
21 | Marazzo Salvatore | 3.03.75 |
22 | Wettstein Edoardo | 3.04.81 |
23 | Cereghetti Luca | 3.07.14 |
24 | Considine Nicola | 3.08.12 |
25 | Papa Alessandro | 3.10.95 |
26 | Giubbilei Jaron | 3.15.35 |
27 | Rezzonico Kaleb | 3.15.48 |
28 | Bakaric Nicholas | 3.18.02 |
29 | Fontana Alain | 3.18.73 |
30 | Negri Nicholas | 3.20.92 |
31 | Mazzucchelli Akim | 3.22.93 |
32 | Mottis Gaia | 3.27.17 |
33 | Gerosa Sara | 3.34.21 |
34 | Marcionetti Federico | 3.39.97 |
35 | Genovese Gianluca | 3.41.44 |
36 | Atria Michele | 3.42.08 |
37 | Gmelig Meyling Philip | 3.45.46 |
38 | Viviani Anais | 3.47.33 |
39 | Lardi Chiara | 3.57.96 |
40 | Nyagblodzro Maurice | 3.58.90 |
41 | Akkermann Aleksander | 4.00.14 |
42 | Fernandez Alonso Alberto | 4.00.84 |
43 | Van Rietschoten Jannick | 4.03.98 |
44 | Oricchio Luca | 4.07.82 |
45 | Atria Stefano | 4.09.47 |
46 | Maiocchi Simone | 4.11.93 |
47 | Borromeo Riccardo | 4.20.88 |
48 | Nyagblodzro Matthieu | 4.27.74 |
49 | Danesi Giada | 4.31.58 |
50 | Tadè Daniele | 5.25.21 |
51 | Casanova Camilla | 5.43.82 |
52 | Petraglio Didier | 2a manche non conclusa |
53 | Vavassori Alfio | 2a manche non conclusa |
54 | Rasero Thomas | 2a manche non conclusa |
55 | Calvarese Giacomo | 2a manche non conclusa |
56 | Sässeli Jonathan | 2a manche non conclusa |
57 | Lodigiani Davide | 2a manche non conclusa |
Classifiche speciali
Podio anni '97-'98-'99
Rango | Cognome/nome | Tempo totale |
1 | Armati Yannick (1997) | 2.30.35 |
2 | Ocrelli Adriano (1997) | 2.30.63 |
3 | Aversa Daniel (1999) | 2.31.44 |
Podio anni '00-'01-'02
Rango | Cognome/nome | Tempo totale |
1 | Viviani Dominic (2000) | 2.40.05 |
2 | Pelloni Matteo (2000) | 2.43.96 |
3 | Considine John Patrick (2000) | 2.45.59 |
Podio anni '03-'04-'05
Rango | Cognome/nome | Tempo totale |
1 | Palmieri Damiano (2003) | 2.45.11 |
2 | Fontana Flavio (2005) | 2.59.77 |
3 | Wettstein Edoardo (2003) | 3.04.81 |
Podio manche più veloce
Rango | Cognome/nome | Tempo manche |
1 | Armati Yannick | 1.14.13 |
2 | Giorzi Simone | 1.14.25 |
3 | Petraglio Didier | 1.14.70 |
Podio femminile
Rango | Cognome/nome | Tempo totale |
1 | Citterio Irene | 2.45.65 |
2 | Pura Deborah | 2.56.05 |
3 | Mottis Gaia | 3.27.17 |
La pulce (concorrente più giovane): Nyagblodzro Matthieu (19.12.2005)