Classifica categoria '98/'99/'00 (il tempo totale è il risultato della somma delle due migliori discese)
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Pelloni Matteo | 2.25.64 |
| 2 | Aversa Daniel |
2.26.83 |
| 3 | Considine John Patrick | 2.28.26 |
| 4 | Giorzi Simone | 2.29.11 |
| 5 | Viviani Dominic | 2.31.91 |
| 6 | Pura Deborah | 2.56.49 |
| 7 | Brunson Brian | 2.56.62 |
| 8 | Citterio Irene | 2.58.81 |
| 9 | Sansossio Matteo | 3.01.02 |
Classifica categoria '01/'02/'03 (il tempo totale è il risultato della somma delle due migliori discese)
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Bernasconi Gabriele | 2.28.43 |
| 2 | Bizzozero Gabrio | 2.33.13 |
| 3 | Rasero Thomas | 2.33.98 |
| 4 | Paltenghi Arturo | 2.38.82 |
| 5 | Ortelli Matteo | 2.42.51 |
| 6 | Zahler Sophia | 2.44.74 |
| 7 | Bakaric Nicholas | 2.45.01 |
| 8 | Wettstein Edoardo | 2.46.09 |
| 9 | Zamboni Alessandro | 2.46.59 |
| 10 | Calvarese Giacomo | 2.48.20 |
| 11 | Giubbilei Jaron | 2.49.52 |
| 12 | Gasparetto Tristan | 2.51.69 |
| 13 | Mottis Gaia | 2.53.38 |
| 14 | Schwenderen Niccolò | 2.53.58 |
| 15 | Lardi Chiara |
2.55.33 |
| 16 | Mazzucchelli Akim | 2.55.73 |
| 17 | Bonivento Matteo | 2.56.70 |
| 18 | Mottis Tobia | 3.02.61 |
| 19 | Strahm Jacopo | 3.06.42 |
| 20 | Trentin Ismael | 3.08.20 |
| 21 | Palmieri Damiano | 3.09.73 |
| 22 | Gerosa Sara | 3.11.21 |
| 23 | Akkermann Aleksander | 3.12.12 |
| 24 | Danesi Giada | 3.12.95 |
| 25 | Perrini Morgana | 3.13.01 |
| 26 | D'Inca Damiano | 3.14.68 |
| 27 | Viviani Anais | 3.17.62 |
| 28 | Merlini Greta | 3.20.00 |
| 29 | Negri Nicholas | 3.22.31 |
| 30 | Brunson Matthew | 3.24.78 |
| 31 | Realini Enrico | 3.24.91 |
| 32 | Fernandes Alonso Alberto | 3.25.04 |
| 33 | Maiocchi Simone | 3.28.32 |
| 34 | Bihl Nicolò | 3.56.46 |
Classifica categoria '04/'05/'06 (il tempo totale è il risultato della somma delle due migliori discese)
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Considine Nicola | 2.42.41 |
| 2 | Balestra Irene | 2.43.76 |
| 3 | Marcionetti Federico | 2.50.98 |
| 4 | Gmelig Meyling Philip | 2.52.37 |
| 5 | Cereghetti Luca | 3.01.16 |
| 6 | Lodigiani Davide | 3.01.72 |
| 7 | Martinelli Timothy | 3.03.67 |
| 8 | Bernasconi Nicola | 3.09.06 |
| 9 | Costa Gabriele | 3.11.98 |
| 10 | Atria Michele | 3.13.79 |
| 11 | Nyablodzro Mattieu | 3.17.45 |
| 12 | Astrelli Giorgia | 3.18.28 |
| 13 | Rota Alessandro | 3.22.64 |
| 14 | Borromeo D'Adda Riccardo | 3.27.05 |
| 15 | Ungaro Alessio | 3.39.93 |
| 16 | Atria Stefano | 3.41.69 |
| 17 | Kass Joshua | 3.43.45 |
| 18 | Nyablodzro Maurice | 3.47.67 |
| 19 | Kass Jason | 3.55.26 |
| 20 | Scapolo Niccolò | 4.07.49 |
| 21 | Rossi Arianna | 4.31.28 |
| 22 | Corti Elia | solo 1 manche |
Podio gara veterani
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Ocrelli Adriano | 1.16.16 |
| 2 | Rodoni Luca | 1.17.71 |
| 3 | Petraglio Didier | 1.18.44 |
Podio gara genitori/figli
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Paltenghi Alessandro e Arturo | 2.23.37 |
| 2 | Bernasconi Bruno e Gabriel | 2.25.55 |
| 3 | Meyling Mark e Philip | 2.41.58 |
Podio manche più veloce
| Rango | Cognome/nome |
Tempo |
| 1 | Pelloni Matteo | 1.12.43 |
| 2 | Giorzi Simone | 1.12.50 |
| 3 | Aversa Daniel | 1.12.65 |
Podio femminile
| Rango | Cognome/nome |
Tempo Totale |
| 1 | Balestra Irene | 2.43.76 |
| 2 | Zahler Sophia | 2.44.74 |
| 3 | Mottis Gaia | 2.53.38 |
La Pulce (concorrente più giovane)
Kass Jason (20.12.2006)